Усиленные бетонные водоотводные лотки во Владивостоке
| Артикул: | 40430271 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | E600 |
| Высота: | 320 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40650172 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | E600 |
| Высота: | 500 мм |
| Ширина сечения: | DN500 |
| Артикул: | 40633171 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 610 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40615126 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Ширина сечения: | DN150 |
| Артикул: | 40650117 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | E600 |
| Высота: | 535 мм |
| Ширина сечения: | DN500 |
| Артикул: | 40632171 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 370 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40653102 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | E600 |
| Высота: | 445 мм |
| Ширина сечения: | DN500 |
| Артикул: | 40632113 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 335 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40630179 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 620 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40622136 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 360 мм |
| Ширина сечения: | DN200 |
| Артикул: | 40615177 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Ширина сечения: | DN150 |
| Артикул: | 40650112 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | E600 |
| Высота: | 510 мм |
| Ширина сечения: | DN500 |
| Артикул: | 40650107 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | E600 |
| Высота: | 485 мм |
| Ширина сечения: | DN500 |
| Артикул: | 40633141 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 310 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40632174 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 295 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40632172 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 345 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40618171 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Ширина сечения: | DN150 |
| Артикул: | 40632111 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 345 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40632118 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 310 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
| Артикул: | 40630166 |
|---|---|
| Класс нагрузки: | F900 |
| Высота: | 545 мм |
| Ширина сечения: | DN300 |
Для предупреждения скопления ливневых и талых вод используется линейная дренажная система. Бетонные водоотводные усиленные лотки используются для сбора жидкости и ее транспортировки к трубам канализации. Для повышения несущей способности и прочности конструкции в качестве сырья применяют бетон высокой марки. На края крепятся насадки из чугуна.
Характеристики бетонных лотков
Конструктивные особенности усиленных лотков позволяют использовать изделия при высоких давлениях, на дорожных покрытиях с увеличенной нагрузкой (в промышленном цехе, на аэродроме, грузовом терминале).
В нашем каталоге представлены лотки с разными техническими характеристиками:
- класс нагрузки: До F900;
- ширина гидравлического сечения – От DN100 до DN500;
- высота – до 650 мм;
- форма: П-образная.
Детали лотков устойчивы к деформации, коррозийным процессам, агрессивной среде. Сортамент изделий нормируется стандартами ГОСТ.
Заказать усиленные лотки из бетона
Мы предлагаем купить бетонные водоотводные усиленные лотки собственного производства. Изделия устойчивы к воздействию значительных нагрузок. Усиленные лотки изготавливаются в соответствии со стандартами ГОСТ. Готовые изделия в обязательном порядке проходят производственный контроль качества.
Наши конкурентные преимущества:
- собственное производство;
- широкий спектр услуг – изготовление, проектирование, монтаж ливневых систем любой сложности;
- доставка продукции в регионы РФ;
- оперативная обработка заказа.
В прайсе размещены актуальные цены на усиленные водоотводные лотки. Для заказа продукции свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.